CALL 866-522-5464 NOW! for Rentals, Sales & Service

SPX Power Team hydraulic technology

Power Team RD20013 heavy-duty 200-ton capacity double-acting push/pull hydraulic cylinder

Power Team offers solutions to overcome your heavy lift challenge with over 96 years of experience

We have a comprehensive RENTAL Department

RENT NOW

RD20013 – 200 Ton Double-Acting, High Tonnage13.13 Stroke Cylinders

The RD20013 from Power Team is a heavy-duty 200-ton capacity double-acting push/pull hydraulic cylinder, featuring a 13.13 in stroke, a retracted height of 22.5 in and extended height of 35.625 in. It delivers up to approximately 206 tons of push at 10,000 psi and 113 tons of pull under full pressure.

Built for harsh industrial applications like bridge lifting, shipyard work, and utility/mining repair, it features chrome-plated piston rod resistant to corrosion, aluminum-bronze overlay bearings for extended service life, a removable load cap with high-capacity threaded pull capability, dual 3/8 in NPTF female half-couplers, and a built-in safety relief valve for retract over-pressure protection.

VIEW MORE : DOUBLE-ACTING
RD20013
Product code:
RD20013
Capacity:
200 Ton
Product code:
DOUBLE-ACTING
Cylinder Type:
HIGH TONNAGE
Stroke Length:
13.13 in

Related Products

Key Advantages

  • Push & pull capability: Because it's double-acting, the RD20013 can apply force in both extension and retraction, which is useful in applications requiring controlled push and pull.

  • High tonnage with long stroke: Combines significant capacity 13.13 in stroke, making it suitable for heavy lifting, jacking, or positioning tasks where both reach and force are needed.

  • Durability & service life: The use of aluminum bronze bearings, chrome rod, and heavy load caps contributes to extended life under cyclic heavy loads.

  • Safety features: Internal relief valve helps prevent damage or risk in case the retract line is blocked or misused.

  • Pull thread & load cap flexibility: The removable load cap exposes internal threads so the same cylinder can be used to pull (retract) with full rated force.

  • Robust design for industrial service: Designed for heavy applications such as bridge lifting, shipyard operations, utility / mining maintenance.

  • Internal safety relief: Built-in relief valve protects the retract circuit from overpressure if the retract port is blocked or restricted.

  • Mounting / threads: The cylinder includes mounting holes, collar threads, and the load cap’s threaded section to allow secure installation or pulling operations.

  • Couplers / Ports: Two 9796 3/8" NPTF female half couplers (one on each end) are standard.

Specifications

  • Capacity (Push): 200 ton

  • Capacity (Pull / Retract): 113.1 ton

  • Stroke: 13.13 in

  • Retracted height: 22.50 in

  • Extended height: 35.62 in

  • Effective area (push side): 41.28 in²

  • Effective area (pull side): 22.62 in²

  • Bore diameter: 7.25 in

  • Piston rod diameter: 4.87 in

  • Oil capacity (push side): 541.8 in³

  • Oil capacity (pull side): 296.9 in³

  • Max pressure (design): 10,000 psi

  • Weight: 356 lb

  • Load cap / Pull capability: The load cap is removable to expose internal piston-rod threads rated for full tonnage for pulling applications.

  • Construction / Materials:
     • Aluminum-bronze overlay bearings for durability under heavy loads 
     • Chrome-plated piston rod to resist corrosion 
     • Heavy duty load cap with grooved ring pattern to help reduce slippage

Considerations / Limitations

  • Size & weight: At 356 lb and over 22.5 in retracted height, it’s not compact — needs sufficient clearance and strong support structure.

  • Hydraulic system demands: To fully utilize the push and pull capacities, the pump and hoses must support sufficient flow and 10,000 psi pressure.

  • Alignment & side loads: As with any high-tonnage cylinder, misalignment or off-centre loading can shorten life or damage the unit.

  • Maintenance of safety features: The relief valve is internal and should never be blocked or tampered with; if leakage is detected from the relief, service is required.

  • Oil volume & fluid handling: Large displacements mean more hydraulic fluid movement—slow response or lag may occur if pump flow is insufficient.


🔍 Typical Applications

  • Heavy machinery lifting and re-positioning (e.g. bridge decks, structural segments).

  • Tasks where both pushing and pulling cycles are required (e.g. pulling rods or ejecting components).

  • Shipbuilding, port / marine operations, utility and mining equipment maintenance.

  • Structural and repair jobs where combined reach and force are needed over a moderate stroke.

RD

Comparable RD Series Cylinders

Product Brand Tonnage Stroke Return Type Retracted Height Cylinder Movement Extended Height Weight
RD50013 Power Team 500 13 Hydraulic-Return 27.56 in Double-Acting 40.56 1092
RDG10014 Power Team 100 14 Hydraulic-Return 19.79 in Double-Acting 33.79 140.5
RDG50013 Power Team 500 13 Hydraulic-Return 23.28 in Double-Acting 36.28 878.6
RDG756 Power Team 75 6 Hydraulic-Return 11.44 in Double-Acting 17.44 66.8
RDG556 Power Team 55 6 Hydraulic-Return 11.12 in Double-Acting 17.12 52.9
RD5518 Power Team 55 18.13 Hydraulic-Return 25.88 in Double-Acting 44 142
RDG3002 Power Team 300 2 Hydraulic-Return 10.74 in Double-Acting 12.74 266.7
RDG2002 Power Team 200 2 Hydraulic-Return 9.26 in Double-Acting 11.26 136.3
RDG20013 Power Team 200 13 Hydraulic-Return 20.26 in Double-Acting 33.26 273.4
RDG50012 Power Team 500 12 Hydraulic-Return 22.28 in Double-Acting 34.28 845.3
RDG15013 Power Team 150 13 Hydraulic-Return 19.45 in Double-Acting 32.45 192.4
RDG2502 Power Team 250 2 Hydraulic-Return 10.3 in Double-Acting 12.3 202.6
RD3006 Power Team 300 6 Hydraulic-Return 17.28 in Double-Acting 23.28 380
RD5006 Power Team 500 6 Hydraulic-Return 20.56 in Double-Acting 26.56 819
RDG2506 Power Team 250 6 Hydraulic-Return 14.3 in Double-Acting 20.3 268.5
RDG60010 Power Team 600 10 Hydraulic-Return 20.75 in Double-Acting 30.75 931.4
RD10013 Power Team 100 13.13 Hydraulic-Return 20.28 in Double-Acting 33.41 181
RD106 Power Team 10 6.25 Hydraulic-Return 11.69 in Double-Acting 17.94 22
RD1010 Power Team 10 10 Hydraulic-Return 15.69 in Double-Acting 25.69 28
RD20013 Power Team 200 13.13 Hydraulic-Return 22.5 in Double-Acting 35.63 356
RD4006 Power Team 400 6 Hydraulic-Return 19.28 in Double-Acting 25.28 585
RDG60012 Power Team 600 12 Hydraulic-Return 22.75 in Double-Acting 34.75 1011.9
RD5513 Power Team 55 13.13 Hydraulic-Return 19.84 in Double-Acting 32.97 90
RDG20010 Power Team 200 10 Hydraulic-Return 17.26 in Double-Acting 27.26 236
RDG1504 Power Team 150 4 Hydraulic-Return 10.45 in Double-Acting 14.45 109.8
RDG7514 Power Team 75 14 Hydraulic-Return 19.44 in Double-Acting 33.44 109.7
RDG2508 Power Team 250 8 Hydraulic-Return 16.3 in Double-Acting 24.3 301.5
RD556 Power Team 55 6.25 Hydraulic-Return 12.97 in Double-Acting 19.22 61.4
RDG1502 Power Team 150 2 Hydraulic-Return 8.45 in Double-Acting 10.45 91.4
RD1006 Power Team 100 6.63 Hydraulic-Return 13.78 in Double-Acting 20.41 126
RDG1506 Power Team 150 6 Hydraulic-Return 12.45 in Double-Acting 18.45 128.1
RD10020 Power Team 100 20.13 Hydraulic-Return 30.5 in Double-Acting 50.63 260
RDG3008 Power Team 300 8 Hydraulic-Return 16.74 in Double-Acting 24.74 388.5
RD30013 Power Team 300 13 Hydraulic-Return 24.81 in Double-Acting 37.81 654
RDG50010 Power Team 500 10 Hydraulic-Return 20.28 in Double-Acting 30.28 778.9
RDG6008 Power Team 600 8 Hydraulic-Return 18.75 in Double-Acting 26.75 850.9
RDG1008 Power Team 100 8 Hydraulic-Return 13.79 in Double-Acting 21.79 99.9
RDG558 Power Team 55 8 Hydraulic-Return 13.12 in Double-Acting 21.12 61.9
RDG30013 Power Team 300 13 Hydraulic-Return 21.74 in Double-Acting 34.74 490
RDG754 Power Team 75 4 Hydraulic-Return 9.44 in Double-Acting 13.44 56.1
RDG25010 Power Team 250 10 Hydraulic-Return 18.3 in Double-Acting 28.3 334.4
RDG25013 Power Team 250 13 Hydraulic-Return 21.3 in Double-Acting 34.3 383.8
RDG2504 Power Team 250 4 Hydraulic-Return 12.3 in Double-Acting 16.3 235.6
RDG60014 Power Team 600 14 Hydraulic-Return 24.75 in Double-Acting 38.75 1092.4
RDG7512 Power Team 75 12 Hydraulic-Return 17.44 in Double-Acting 29.44 99
RDG20014 Power Team 200 14 Hydraulic-Return 21.26 in Double-Acting 35.26 285.8
RDG60013 Power Team 600 13 Hydraulic-Return 23.75 in Double-Acting 36.75 1052.1
RDG40014 Power Team 400 14 Hydraulic-Return 24.06 in Double-Acting 38.06 742.2
RD2514 Power Team 25 14.25 Hydraulic-Return 20.38 in Double-Acting 34.63 65
RDG30014 Power Team 300 14 Hydraulic-Return 22.74 in Double-Acting 36.74 510.3
RDG5002 Power Team 500 2 Hydraulic-Return 12.28 in Double-Acting 14.28 512.9
RDG50014 Power Team 500 14 Hydraulic-Return 24.28 in Double-Acting 38.28 911.8
RDG1002 Power Team 100 2 Hydraulic-Return 7.79 in Double-Acting 9.79 59.3
RD8013 Power Team 80 13.13 Hydraulic-Return 20.38 in Double-Acting 33.5 118
RDG3006 Power Team 300 6 Hydraulic-Return 14.74 in Double-Acting 20.74 347.9
RD1506 Power Team 150 6.63 Hydraulic-Return 14.88 in Double-Acting 21.5 188
RDG2004 Power Team 200 4 Hydraulic-Return 11.26 in Double-Acting 15.26 161.2
RDG25014 Power Team 250 14 Hydraulic-Return 22.3 in Double-Acting 36.3 400.3
RDG2006 Power Team 200 6 Hydraulic-Return 13.26 in Double-Acting 19.26 186.1
RD256 Power Team 25 6.25 Hydraulic-Return 12.38 in Double-Acting 18.63 39.8
RDG15014 Power Team 150 14 Hydraulic-Return 20.45 in Double-Acting 34.45 201.6
RDG40012 Power Team 400 12 Hydraulic-Return 22.06 in Double-Acting 34.06 687.5
RDG30010 Power Team 300 10 Hydraulic-Return 18.74 in Double-Acting 28.74 429.1
RDG10010 Power Team 100 10 Hydraulic-Return 15.79 in Double-Acting 25.79 113.4
RDG758 Power Team 75 8 Hydraulic-Return 13.44 in Double-Acting 21.44 77.5
RDG4006 Power Team 400 6 Hydraulic-Return 16.06 in Double-Acting 22.06 523.3
RDG6006 Power Team 600 6 Hydraulic-Return 16.75 in Double-Acting 22.75 770.5
RDG40013 Power Team 400 13 Hydraulic-Return 23.06 in Double-Acting 36.06 714.8
RDG5006 Power Team 500 6 Hydraulic-Return 16.28 in Double-Acting 22.28 645.9
RDG1508 Power Team 150 8 Hydraulic-Return 14.45 in Double-Acting 22.45 146.5
RD2006 Power Team 200 6.63 Hydraulic-Return 16 in Double-Acting 22.63 262
RDG10013 Power Team 100 13 Hydraulic-Return 18.79 in Double-Acting 31.79 133.7
RD40013 Power Team 400 13 Hydraulic-Return 26.28 in Double-Acting 39.28 770
RDG1004 Power Team 100 4 Hydraulic-Return 9.79 in Double-Acting 13.79 72.9
RDG4002 Power Team 400 2 Hydraulic-Return 12.06 in Double-Acting 14.06 413.9
RDG25012 Power Team 250 12 Hydraulic-Return 20.3 in Double-Acting 32.3 367.3
RDG1006 Power Team 100 6 Hydraulic-Return 11.79 in Double-Acting 17.79 86.4
RDG5513 Power Team 55 13 Hydraulic-Return 18.12 in Double-Acting 31.12 84.3
RDG552 Power Team 55 2 Hydraulic-Return 7.12 in Double-Acting 9.12 35
RDG752 Power Team 75 2 Hydraulic-Return 7.44 in Double-Acting 9.44 45.4
RDG5004 Power Team 500 4 Hydraulic-Return 14.28 in Double-Acting 18.28 579.4
RDG30012 Power Team 300 12 Hydraulic-Return 20.74 in Double-Acting 32.74 469.7
RD20018 Power Team 200 18.13 Hydraulic-Return 28.5 in Double-Acting 46.63 442
RDG2008 Power Team 200 8 Hydraulic-Return 15.26 in Double-Acting 23.26 211
RD15018 Power Team 150 18.13 Hydraulic-Return 26.53 in Double-Acting 44.66 376
RDG7513 Power Team 75 13 Hydraulic-Return 18.44 in Double-Acting 31.44 104.3
RDG40010 Power Team 400 10 Hydraulic-Return 20.06 in Double-Acting 30.06 632.7
RDG6004 Power Team 600 4 Hydraulic-Return 14.75 in Double-Acting 18.75 690
RDG7510 Power Team 75 10 Hydraulic-Return 15.44 in Double-Acting 25.44 88.3
RDG554 Power Team 55 4 Hydraulic-Return 9.12 in Double-Acting 13.12 44
RD15013 Power Team 150 13.13 Hydraulic-Return 21.38 in Double-Acting 34.5 272
RDG20012 Power Team 200 12 Hydraulic-Return 19.26 in Double-Acting 31.26 260.9
RDG15010 Power Team 150 10 Hydraulic-Return 16.45 in Double-Acting 26.45 164.9
RDG4004 Power Team 400 4 Hydraulic-Return 14.06 in Double-Acting 18.06 468.6
RDG10012 Power Team 100 12 Hydraulic-Return 17.79 in Double-Acting 29.79 126.9
RDG5008 Power Team 500 8 Hydraulic-Return 18.28 in Double-Acting 26.28 712.4
RDG5510 Power Team 55 10 Hydraulic-Return 15.12 in Double-Acting 25.12 70.8
RDG5512 Power Team 55 12 Hydraulic-Return 17.12 in Double-Acting 29.12 79.8
RDG4008 Power Team 400 8 Hydraulic-Return 18.06 in Double-Acting 26.06 578
RDG3004 Power Team 300 4 Hydraulic-Return 12.74 in Double-Acting 16.74 307.3
RDG6002 Power Team 600 2 Hydraulic-Return 12.75 in Double-Acting 14.75 609.5
RDG15012 Power Team 150 12 Hydraulic-Return 18.45 in Double-Acting 30.45 183.2
RDG5514 Power Team 55 14 Hydraulic-Return 19.12 in Double-Acting 33.12 88.8

 

Recently Viewed Products

PT_C1006C_300Wx300H
Power Team C1006C is a 100-ton, single-acting, spr...
this product is available For Rent
41GQp7ghnjL._SY445_SX342_QL70_FMwebp_
The Power Team RSS502 is a 50-ton, single-acting, ...
this product is available For Rent
Powerteam-RLS300
The Power Team RLS300 is a low-profile, single-act...
this product is available For Rent
RD20013
The RD20013 from Power Team is a heavy-duty 200-to...
this product is available For Rent
Powerteam-R15010D
Built for power and precision, the Power Team R150...
this product is available For Rent
Powerteam-C556C
The Power Team C556C is a 55-ton, single-acting hy...
this product is available For Rent
Powerteam-R2806C
The Power Team R2806C is a high-capacity, single-a...
this product is available For Rent
Powerteam-RGP2802
The Power Team RPG2802 is a high-capacity, single-...
this product is available For Rent
Powerteam-RGP672
The Power Team RGP672 is a low-profile, single-act...
this product is available For Rent
hydraulic hand pumps
The Power Team P-Series hand pumps come in a varie...
Powerteam-RH603
The Power Team RH603 is a 60-ton, single-acting, s...
this product is available For Rent
Single Acting Cylinder Center Hole RH603
The Power Team RH306 is a 30-ton, single-acting, s...
this product is available For Rent
RH1003 Cylinder
The RH10010 is a robust 100-ton, double-acting cen...
this product is available For Rent
Powerteam-RH2008
The Power Team RH2008 is a 200-ton rated, double-a...
this product is available For Rent
Powerteam RA554
The Power Team RA554 is a 50-ton, single-acting, s...
this product is available For Rent
Powerteam-RA1006
The Power Team RA1006 is a 100-ton, single-acting,...
this product is available For Rent
Powerteam-RHA604D
The Power Team RHA604D is a 60-ton capacity, doubl...
this product is available For Rent
Hydraulic multi-point motion control system
Synchronous lifting, lowering, or leveling for hea...